Informacja Ogólna (biuro podawcze) | (32) 32-48-100 | 111 |
Sekretariat | (32) 32-48-122 | 222 |
Biuro Rady | (32) 32-48-173 | 325 |
Skarbnik | (32) 32-48-160 | 306 |
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) | (32) 32-48-142 | 142 |
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów i transport | (32) 32-48-120 | 120 |
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy | (32) 32-48-124 | 117 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie i odbiór map | (32) 32-48-121 | 121 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – koordynacja sieci uzbrojenia | (32) 32-48-181 | 421 |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów, mapy | (32) 32-48-121 | 121 |
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej | (32) 32-48-127 | 127 |
SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz | ||
Mirosław Duży (Starosta) | (32) 32-48-122 | 222 |
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) | (32) 32-48-122 | 222 |
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) | (32) 32-48-122 | 222 |
Łukasz Ryguła (Sekretarz powiatu) | (32) 32-48-122 | 222 |
Monika Pitlok | (32) 32-48-122 | 222 |
Monika Magiera | (32) 32-48-156 | 216 |
Anna Hetmańska-Krosny | (32) 32-48-220 | 220 |
ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ | ||
Anna Wierzbica | (32) 32-48-122 | 218 |
Renata Cybulska | (32) 32-48-122 | 218 |
Piotr Rusiński |
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU | ||
Krystyna Banach (Naczelnik) | (32) 32-48-116 | 116 |
transport | ||
Anna Krekora – Górniok ( Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-114 | 132 |
prawa jazdy | ||
Bożena Szal | (32) 32-48-163 | 163 |
Dorota Oksiak | (32) 32-48-117 | 117 |
Małgorzata Szymańska | (32) 32-48-117 | 117 |
Wiesława Kubiak | (32) 32-48-113 | 113 |
Aleksandra Piesiur-Karwat | (32) 32-48-117 | 117 |
Weronika Banach | (32) 32-48-117 | 117 |
Małgorzata Drewniok | (32) 32-48-124 | 124 |
SALA OBSŁUGI | (32) 32-48-124 | 124 |
rejestracja pojazdów | ||
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA | (32) 32-48-120 | 120 |
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA | (32) 32-48-115 | 115 |
FAX | (32) 32-48-118 | 118 |
Katarzyna Bańczyk | (32) 32-48-120 | 120 |
Aleksandra Kraka | (32) 32-48-120 | 120 |
Magdalena Jarek | (32) 32-48-120 | 120 |
Izabela Szczepan | (32) 32-48-120 | 120 |
Patrycja Grzesica | (32) 32-48-120 | 120 |
Joanna Kobielarz | (32) 32-48-120 | 120 |
Dominika Kawalec | (32) 32-48-120 | 120 |
Agnieszka Jaromin | ||
(32) 32-48-120 | 120 | |
Barbara Hajduk | (32) 32-48-120 | 120 |
Karolina Pastor | (32) 32-48-120 | 120 |
Agnieszka Hanslik-Małecka | (32) 32-48-120 | 120 |
Magdalena Stencel | (32) 32-48-120 | 120 |
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU | ||||||||||||||||||||||
Andrzej Hantszel (Naczelnik) | (32) 32-48-228 | 428 | ||||||||||||||||||||
Justyna Pomykoł (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-233 | 433 |
BIURO MAPY NUMERYCZNEJ I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | ||
Grzegorz Spychalski – Kierownik | (32) 32-48-187 | 419 |
Danuta Bogdan | (32) 32-48-183 | 423 |
Małgorzata Mendecka | (32) 32-48-187 | 419 |
Marzena Fuchs | (32) 32-48-183 | 423 |
Rachela Baron | (32) 32-48-183 | 423 |
Patrycja Warzecha | (32) 32-48-183 | 423 |
BIURO OBSŁUGI DOKUMENTACJI KARTOGRAFICZNO – GEODEZYJNEJ I KATASTRU | ||
Marcin Sitko (Kierownik) | (32) 32-48-182 | 422 |
Urszula Blaski | (32) 32-48-184 | 424 |
Bogdan Rąpała | (32) 32-48-187 | 419 |
Daria Fexer | (32) 32-48-184 | 424 |
Krystyna Klimek | (32) 32-48-229 | 429 |
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu | (32) 32-48-181 | 421 |
Karina Smółka | (32) 32-48-185 | 425 |
Krystyna Wolny | (32) 32-48-184 | 424 |
BIURO KATASTRU NIERUCHOMOŚCI | ||
Bożena Flasza | (32) 32-48-287 | 187 |
Dagmara Lempart ( sala obsługi) | (32) 32-48-121 | 121 |
Iwona Staniek ( sala obsługi) | (32) 32-48-121 | 121 |
Ilona Mazur – Sojka | (32) 32-48-159 | 453 |
Małgorzata Więcek – Jamka | (32) 32-48-159 | 453 |
Anna Młynarczyk | (32) 32-48-159 | 453 |
Hanna Natanek | (32) 32-48-232 | 432 |
Katarzyna Korczyk | (32) 32-48-119 | 119 |
Sabina Kopiec | (32) 32-48-119 | 119 |
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ | ||
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) | (32) 32-48-250 | 450 |
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) | (32)32-48-242 | 442 |
Anna Wieczorek | (32) 32-48-241 | 441 |
Alina Bieniek | (32) 32-48-127 | 127 |
Marek Muszer | (32) 32-48-241 | 441 |
Michalina Kornas-Szmajduch | (32) 32-48-248 | 448 |
Ewelina Kątny | (32) 32-48-248 | 448 |
Aleksandra Maicher | (32) 32-48-127 | 127 |
Marek Czembor | (32) 32-48-245 | 445 |
Aleksandra Kasza | (32) 32-48-240 | 440 |
Katarzyna Makowska | (32) 32-48-248 | 448 |
Barbara Czech | (32) 32-48-240 | 446 |
Katarzyna Rogoż – Kowalska | (32) 32-48-265 | 365 |
WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | ||
Grażyna Sarnes (Naczelnik) | (32) 32-48-205 | 305 |
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-164 | 264 |
Sylwia Przechrzta | (32) 32-48-137 | 307 |
Janusz Granek | (32) 32-48-179 | 279 |
Urszula Kapis | (32) 32-48-211 | 311 |
Urszula Frysz | (32) 32-48-211 | 311 |
Barbara Nyczka | (32) 32-48-149 | 251 |
Iwona Gasz | (32) 32-48-134 | 313 |
Karina Tytko | (32) 32-48-236 | 436 |
Natalia Brząkalik | (32) 32-48-153 | 313 |
Anna Wita | (32) 32-48-149 | 251 |
Agnieszka Jamrozy | (32) 32-48-149 | 251 |
Patrycja Bachul | (32) 32-48-137 | 307 |
Witold Konsek | (32) 32-48-179 | 279 |
Daniel Szmajduch
|
(32) 32-48-153 | 468 |
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | ||
Teresa Macioszek (Naczelnik) | (32) 32-48-255 | 455 |
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-192 | 462 |
Agata Kiecka | (32) 32-48-136 | 136 |
Liliana Wojaczek | (32) 32-48-136 | 136 |
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) | (32) 32-48-141 | 467 |
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW | ||
Agnieszka Karpeta | (32) 32-48-142 | 142 |
WYDZIAŁ INFORMATYKI | ||
Krystian Nyczka (Naczelnik) | (32) 32-48-203 | 403 |
Grzegorz Jarzyna | (32) 32-48-204 | 404 |
Piotr Kosiarski | (32) 32-48-204 | 404 |
Artur Matysiak | (32) 32-48-202 | 402 |
Arkadiusz Zok | (32) 32-48-202 | 402 |
Szymon Sojka | (32) 32-48-202 | 402 |
Mateusz Dulemba | (32) 32-48-202 | 402 |
BIURO RADY | ||
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady | (32) 32-48-103 | 343 |
Aleksandra Stolarz | (32) 32-48-173 | 325 |
Marlena Metelska | (32) 32-48-173 | 325 |
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY | ||
Iwona Zając (Naczelnik) | (32) 32-48-133 | 213 |
Jarosław Konowski (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-195 | 498 |
Aleksandra Kopczyńska | (32) 32-48-143 | 263 |
Ewa Widera | (32) 32-48-206 | 262 |
Sabina Hybiorz | (32) 32-48-206 | 262 |
Grażyna Grzywocz | (32) 32-48-140 | 140 |
Beata Świerczyna – Bara | (32) 32-48-147 | 211 |
Wiktor Z. Kucharczyk | (32) 32-48-132 | 303 |
Dominika Spek | (32) 32-48-132 | 303 |
Piotr Lehmann | (32) 32-48-100 | 333 |
Lidia Fudala | (32) 32-48-147 | 211 |
Katarzyna Dyngosz | (32) 32-48-147 | 211 |
Tomasz Urban | (32) 32-48-147 | 463 |
Andrzej Smolorz | (32) 32-48-143 | 263 |
Paulina Bendkowska | (32) 32-48-162 | 463 |
BIURO d/s PRACOWNICZYCH | ||
Barbara Karasińska – Kierownik Biura | (32) 32-48-110 | 210 |
Anna Rocznik | (32) 32-48-288 | 288 |
Halina Tabacka | (32) 32-48-188 | 208 |
Daria Bugiel | (32) 32-48-288 | 288 |
WYDZIAŁ PROMOCJI ROZWOJU I POLITYKI ZDROWOTNEJ | ||
Aleksandra Makuch-Łataś (Naczelnik) | (32) 32-48-107 | 207 |
Edward Dawidowski (Zastępca Naczelnik) | (32) 32-48-189 | 289 |
Magdalena Locke | (32) 32-48-258 | 458 |
Joanna Siarkowska | (32) 32-48-267 | 267 |
Joanna Krzyżowska | (32) 32-48-267 | 267 |
Bogusław Jastrzębski | (32) 32-48-109 | 209 |
Alicja Lisiecka | (32) 32-48-258 | 458 |
AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ | ||
Janina Szejka | (32) 32-48-158 | 217 |
Anna Poczontek | (32) 32-48-262 | 206 |
POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU | ||
Maria Beczała | (32) 32-48-155 | 215 |
Celina Bubała | (32) 32-48-155 | 215 |
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW | ||
Danuta Bywalec (Skarbnik) | (32) 32-48-160 | 306 |
Joanna Żogała (Główna Księgowa) | (32) 32-48-139 | 309 |
Alicja Dyjas | (32) 32-48-129 | 256 |
Agnieszka Sierny | (32) 32-48-144 | 304 |
Aleksandra Żogała | (32) 32-48-170 | 310 |
Monika Lupa | (32) 32-48-151 | 312 |
Renata Pięknik | (32) 32-48-139 | 309 |
Katarzyna Wawrzynek | (32) 32-48-151 | 312 |
Anna Piontek | (32) 32-48-129 | 256 |
Mariola Czenczek (Zastępca Głównego Księgowego) | (32) 32-48-144 | 304 |
Anna Cejny | (32) 32-48-170 | 310 |
FAX | (32) 32-48-171 | 410 |
KASA | ||
Lucyna Krzyżowska | (32) 32-48-146 | 146 |
Małgorzata Pająk | (32) 32-48-146 | 146 |
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU | ||
Iwona Smorz (Naczelnik) | (32) 32-48-193 | 203 |
Bożena Kopańska | (32) 32-48-165 | 265 |
Sonia Pacha | (32) 32-48-165 | 265 |
Krystyna Kupczyk | (32) 32-48-105 | 205 |
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM | ||
Wiesław Kawala (Naczelnik) | (32) 32-48-175 | 321 |
Bartłomiej Depta (Zastępca Naczelnika) | (32) 32-48-215 | 315 |
Piotr Oltman | (32) 32-48-157 | 317 |
Bartosz Botor | (32) 32-48-157 | 317 |
INSPEKTOR DS. BHP | ||
Grzegorz Pucher | (32) 32-48-215 | |
Daria Bugiel | (32) 32-48-288 | 315 |
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH | ||
Sebastian Dziuban | (32) 32-48-259 | 459 |
SPECJALISTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ||
Rafał Kwapuliński | (32) 32-48-148 | 232 |
SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ | ||
Sabina Grzywok | (32) 32-48-148 | 232 |