Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Wydziały starostwa, kontakt, telefony

WYDZIAŁY

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100 100
Sekretariat (32) 32-48-102 102
Biuro Rady (32) 32-48-107 107
Skarbnik (32) 32-48-130 130
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorki i czwartki od 8:00 do 15:00) (32) 32-48-142 142
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów (32) 32-48-120 120
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy (32) 32-48-117 117
Wydział Geodezji – zamawianie i odbiór map (32) 32-48-121 121
Wydział Geodezji – koordynacja sieci uzbrojenia (32) 32-48-212 212
Wydział Geodezji – wypis z rejestru gruntów, mapy (32) 32-48-121 121
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (32) 32-48-244 244
Wydział Ochrony Środowiska – zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasów (32) 32-48-189 189

SEKRETARIAT: STAROSTA – WICESTAROSTA – SEKRETARZ

Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-102 102
Jarosław Sworzeń (Wicestarosta) (32) 32-48-102 102
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) (32) 32-48-102 102
Łukasz Ryguła  (Sekretarz powiatu) (32) 32-48-113 113
Monika Kałuża (32) 32-48-102 102
Monika Sywak (32) 32-48-103 103

WYDZIAŁ RADY I ZARZĄDU POWIATU

Grzegorz Conrad (Przewodniczący Rady) (32) 32-48-109 109
Anna Rocznik (Naczelnik) (32) 32-48-101 101
Anna Hetmańska-Krosny (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-104 104
Aleksandra Stolarz (32) 32-48-107 107
Patrycja Jurecka (32) 32-48-107 107
Monika Kałuża (32) 32-48-102 102
Monika Sywak (32) 32-48-103 103

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ

Anna Wierzbica (32) 32-48-105 105
Renata Cybulska (32) 32-48-105 105
Piotr Rusiński (32) 32-48-105 105

ZESPÓŁ D/S MEDIÓW I INFORMACJI

Edward Dawidowski (32) 32-48-171 171
Bogusław Jastrzębski (32) 32-48-174 174
Aleksandra Orłowska (32) 32-48-176 176

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

Anna Krekora – Górniok (Naczelnik) (32) 32-48-116 116
Główny Specjalista do spraw transportu
Dominika Kawalec (32) 32-48-114 114
Biuro praw jazdy
Dorota Oksiak (Kierownik) (32) 32-48-122 122
Weronika Banach (32) 32-48-117 117
Marta Sisman (32) 32-48-117 117
Magdalena Skorodzień (32) 32-48-117 117
Monika Skibińska 32) 32-48-117 117
SALA OBSŁUGI (32) 32-48-124 124
Biuro rejestracji pojazdów
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-120 120
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-115 115
FAX (32) 32-48-118 118
Joanna Kobielarz (Kierownik) (32) 32-48-183 183
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120 120
Aleksandra Kraka    
Kinga Buchalik (32) 32-48-120 120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128 128
Izabela Szczepan (32) 32-48-120 120
Paulina Grzesica (32) 32-48-120 120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120 120
Karolina Blacha (32) 32-48-120 120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120 120
Agata Wiera (32) 32-48-120 120
Emilia Pieńkowska (32) 32-48-120 120
Anna Klyta (32) 32-48-120 120
Kinga Stanek (32) 32-48-120 120
     

WYDZIAŁ GEODEZJI

Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-200 200

BIURO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Grzegorz Spychalski (Kierownik) (32) 32-48-202 202
Danuta Bogdan (32) 32-48-222 222
Małgorzata Mendecka (32) 32-48-221 221
Iwona Marciniak (32) 32-48-221 221
Patrycja Warzecha (32) 32-48-205 205
Martyna Wilk (32) 32-48-205 205
Dagmara Kiecka (32) 32-48-205 205

BIURO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Karina Smółka (Kierownik) (32) 32-48-213 213
Urszula Blaski ( obsługa geodetów ) (32) 32-48-216 216
Krystyna Wolny ( obsługa geodetów) (32) 32-48-214 214
Kinga Jaroszek (32) 32-48-195 195
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-212 212
Malwina Gieleta-Wójcik (32) 32-48-210 210
Marzena Sitko (32) 32-48-209 209
Marcin Sitko (32) 32-48-207 207
Małgorzata Syrzysko-Naskręt (32) 32-48-210 210
Izabela Włodarczyk (32) 32-48-209 209
Marek Siuta (32) 32-48-225 225

BIURO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Katarzyna Korczyk (Kierownik) (32) 32-48-119 119
Dagmara Neugebauer (sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
Daria Fexer (sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
Laura Jarek (32) 32-48-121 121
Małgorzata Więcek – Jamka (32) 32-48-219 219
Anna Nitka (32) 32-48-219 219
Hanna Natanek (32) 32-48-220 220
Małgorzata Kramza-Kozubek (32) 32-48-215 215
Robert Botor (32) 32-48-121 121
Sabina Kopiec (32) 32-48-119 119

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-244 244
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) (32)32-48-244 244
Odbiór dzienników budowy (32) 32-48-243 243
Biuro Obsługi Klienta (dwa numery kontaktowe) (32) 32-48-244 244
  (32) 32-48-190 190

UWAGA: Biuro obsługi klienta w pokoju nr 336 starostwa powiatowego czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00; nr tel. (32) 32 48 244 oraz (32) 32 48 190
Kontakt telefoniczny z pracownikami prowadzącymi postępowania jest możliwy codziennie w godz. 9:00 – 10:00 oraz 12:00 – 14:00 pod nr tel. (32) 32 48 244 oraz (32) 32 48 190​

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-250 250
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-264 264
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-257 257
Janusz Granek (32) 32-48-253 253
Urszula Frysz (32) 32-48-254 254
Barbara Nyczka (32) 32-48-255 255
Iwona Gasz (32) 32-48-256 256
Karina Tytko (32) 32-48-236 236
Natalia Trzecina (32) 32-48-256 256
Martyna Centkowska-Strzelczyk (32) 32-48-263 263
Anna Wita (32) 32-48-255 255
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-255 255
Patrycja Bachul (32) 32-48-257 257
Bartłomiej Krajewski (32) 32-48-253 253
Aleksandra Hantszel (32) 32-48-254 254
Sandra Kozakiewicz (32) 32-48-262 262
Katarzyna Mielcarz (32) 32-48-237 237
Bogna Mrowiec (32) 32-48-261 261

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Teresa Macioszek (Naczelnik) (32) 32-48-266 266
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-267 267
Agnieszka Przyborowska (32) 32-48-189 189
Liliana Wojaczek (32) 32-48-268 268
Agnieszka Szczepanek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-269 269

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

Agnieszka Matz (wtorki i czwartki od 8.00 do 15.00) (32) 32-48-142 142

WYDZIAŁ INFORMATYKI

Grzegorz Jarzyna (Naczelnik) (32) 32-48-150 150
Krzysztof Harazin (32) 32-48-182 182
Marcin Miguła (32) 32-48-184 184
Szymon Sojka (32) 32-48-151 151
Mateusz Dulemba (32) 32-48-153 153
Michał Bugaj (32) 32-48-152 152

BIURO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Iwona Zając (Kierownik) (32) 32-48-140 140
Aleksandra  Kopczyńska (32) 32-48-148 148
Piotr Lehmann (32) 32-48-238 238
Angelika Brożyna (32) 32-48-157 157

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Jarosław Konowski  (Naczelnik) (32) 32-48-180 180
Ewa Widera (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-138 138
Małgorzata Drewniok (32) 32-48-244 244
Maria Wiśniewska (32) 32-48-201 201
Sabina Hybiorz (32) 32-48-185 185
Michalina Kornas-Szmajduch (32) 32-48-244 244
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-144 144
Beata Świerczyna – Bara (32) 32-48-145 145
Dominika Spek (32) 32-48-211 211
Lidia Fudala (32) 32-48-211 211
Katarzyna Sobczyk (32) 32-48-181 181
Tomasz Urban (32) 32-48-225 225
Andrzej Smolorz (32) 32-48-225 225
Paulina Bendkowska (32) 32-48-201 201
Aleksandra Wiącek (32) 32-48-111 111
Dominika Krzysztofik (32) 32-48-111 111

WYDZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Barbara Karasińska (Naczelnik) (32) 32-48-160 160
Halina Tabacka (32) 32-48-162 162
Daria Bugiel (32) 32-48-165 165
Marlena Metelska (32) 32-48-164 164
Ewelina Kaliszewska-Szczepaniuk (32) 32-48-164 164
Agnieszka Jaromin (32) 32-48-161 161

WYDZIAŁ ROZWOJU, ZDROWIA I PROMOCJI

Aleksandra Łataś-Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-170 170
Magdalena Locke (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-177 177
Joanna Siarkowska (32) 32-48-173 173
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-173 173
Alicja Lisiecka (32) 32-48-298 298

AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Janina Szejka (32) 32-48-155 155
Jolanta Opałka-Gansiniec (32) 32-48-155 155

POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU

Maria Beczała (32) 32-48-291 291
Celina Bubała (32) 32-48-291 291

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW

Katarzyna Witek-Roj (Skarbnik) (32) 32-48-130 130
Mariola Czenczek (Główna Księgowa) (32) 32-48-133 133
Anna Piontek (Zastępca Głównego Księgowego) (32) 32-48-132 132
Aleksandra Żogała (32) 32-48-134 134
Monika Lupa (32) 32-48-135 135
Kornelia Kłoda (32) 32-48-135 135
Renata Pięknik (32) 32-48-139 139
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-131 131
Alicja Dyjas (32) 32-48-132 132
Joanna Żogała (32) 32-48-159 159
Anna Cejny (32) 32-48-134 134
Małgorzata Pająk (32) 32-48-131 131

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-166 166
Sonia Pacha (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-167 167
Barbara Niemiec (32) 32-48-167 167
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-168 168
Aleksandra Witoszek (32) 32-48-167 167

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bartłomiej Depta (Naczelnik) (32) 32-48-154 154
Bartosz Botor (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-156 156
Sebastian Dziuban (32) 32-48-156 156
Wojciech Jureńczyk (32) 32-48-232 232

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DYŻURNY PCZK:  32 326 04 30           798717178

 

INSPEKTOR DS. BHP

Daria Bugiel (32) 32-48-161 161

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Sebastian Dziuban (32) 32-48-299 299

SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ

Sabina Grzywok (32) 32-48-175      530305195 175